Главное преимущество УБП — возможность начать строительство в удобное время, а также высокая инвестиционная привлекательность. Большинство покупателей стремятся приобрести участок стоимостью до 1,5 млн рублей в районе с удобной транспортной доступностью, в идеале до 30 км от МКАД. Но таких предложений, по данным компании «Инком-Недвижимость», очень мало. В радиусе 50 км от МКАД вариантов становится больше, да и размер участка увеличивается пропорционально удалению от Москвы.
Представляем рейтинг 10 самых доступных участков без подряда, расположенных в пределах 50 километров от МКАД.
| Место | Название | До МКАД | Цена, руб | Площадь, сотки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КП «Ясная Поляна» | 50 км, Раменский район, Новорязанское шоссе | 310 800 | 12,9 |
| 2 | КП «SmartVille Дмитровка» | 36 км Дмитровское шоссе | 750 000 | 7 |
| 3 | КП «Еремеево Life» | 37 км, Новорижское шоссе | 750 000 | 8 |
| 4 | КП «Москва-река» | 50 км, Новорязанское шоссе | 990 000 | 11,8 |
| 5 | КП «Васнецово парк» | 45 км Дмитровского шоссе | 1 000 000 | 10 |
| 6 | «Вельяминовский УездЪ», участок номер 254 | 48 км, Каширское шоссе | 1 200 000 | 8,9 |
| 7 | КП «Талицкие берега» | 27 км, Ярославское шоссе | 1 270 000 | 7,5 |
| 8 | КП «Ульянкины Горки» | 38 км, Каширское шоссе | 1 300 000 | 9,5 |
| 9 | КП «Нескучный сад» | 38 км, Новорижское шоссе | 1 341 000 | 8,5 |
| 10 | КП «Берег FM» | 35 км, Каширское шоссе | 1 750 000 | 8,7 |
Фото и данные: портал Cottage.ru на основании информации от компаний «Миэль-Загородная недвижимость», Kaskad-Family, «Интегра», «Мобил Строй XXI», Landwerk