Москва держит позиции в рейтинге цен на загородную недвижимость

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, Московский регион по-прежнему крепко держит свои позиции в топе цен на недвижимость.

Москва держит позиции в рейтинге цен на загородную недвижимость Фото: Москва держит позиции в рейтинге цен на загородную недвижимость

По последним данным, средняя цена на загородное жилье в Подмосковье упала почти на 5%. Сегодня квадратный метр в этом сегменте оценивается примерно в 46 тысяч рублей. Это самая высокая цена по стране.

Буквально на пятки Москве наступает Ростов-на-Дону. У него вторая позиция в рейтинге. За последний год цены в Ростове снизились лишь на 0,5%. Здесь загородный домик обойдется в 45,2 тысячи рублей за кв. метр.

Почетное третье место занимает Петербург и Ленинградская область. Здесь квадратные метры подешевели на 4,2% и сегодня продаются за 38,5 тысяч рублей.

Средние цены предложения во II квартале 2016 года

РегионВсе дома, руб/м²Дома <75 м², руб/домДома 75–150 м², руб/домДома 150–250 м², руб/дом
Волгоград 25 206 1 091 541 2 697 007 5 532 684
Воронеж 31 325 1 390 496 3 400 873 6 488 005
Екатеринбург 32 370 1 317 133 3 315 678 6 354 704
Казань 31 004 1 166 884 3 764 435 6 767 841
Красноярск 28 619 1 129 365 3 144 482 5 975 481
Московский регион 46 468 1 898 156 4 136 158 9 056 734
Нижний Новгород 28 329 1 161 905 3 201 216 6 466 700
Новосибирск 26 515 1 050 350 2 917 561 6 149 132
Омск 21 360 804 817 2 576 620 5 097 266
Пермь 27 976 1 123 854 2 969 720 5 885 932
Ростов-на-Дону 45 274 2 558 679 4 352 550 7 927 207
Самара 32 820 1 279 476 3 409 772 6 823 353
Санкт-Петербург и Ленобласть 38 513 1 524 933 3 965 101 8 921 301
Уфа 27 349 1 153 528 3 042 045 5 715 028
Челябинск 25 100 994 034 2 905 665 5 698 293

Динамика цен во II квартале по сравнению с I кварталом 2016 года

РегионВсе домаДома <75 м²Дома 75–150 м²Дома 150–250 м²
Волгоград -4,0% -5,3% -4,5% 0,7%
Воронеж -5,2% -7,7% -2,9% -4,0%
Екатеринбург -3,2% -7,6% -3,2% -2,1%
Казань -6,2% -12,7% -4,0% 1,5%
Красноярск -5,4% -9,0% -3,8% -6,0%
Московский регион -4,8% -5,5% -1,7% -3,9%
Нижний Новгород -6,7% -9,9% -3,9% -5,8%
Новосибирск -9,0% -16,2% -4,4% 5,8%
Омск -8,1% -14,6% -6,5% 0,6%
Пермь -7,2% -12,1% -4,2% -5,4%
Ростов-на-Дону -0,5% -3,3% 0,9% -0,2%
Самара -7,9% -13,3% -3,6% -9,4%
Санкт-Петербург и Ленобласть -4,2% -3,9% -3,5% -1,4%
Уфа -3,7% -9,2% -1,9% 3,6%
Челябинск -6,5% -8,6% -2,6% -7,1%

Фото: svetlana_cherruty/Fotolia

Лучшие материалы

Пожалуйста, нажмите кнопку "Продолжить"

Продолжить