• Обновлено: 15 марта 2022, 09:27

ТОП-200 строительных компаний загородных домов Москвы и области

Специальный рейтинг включает компании Москвы и области, занимающиеся малоэтажным загородным строительством из кирпича и блоков. Объективность рейтинга обоснована наличием 14 критериев отбора, что позволяет непредвзято оценить работу каждой компаний. Мы не вводим людей в заблуждение устаревшей информацией. Именно поэтому наш рейтинг регулярно обновляется и является актуальным. Все финансовые данные взяты из официальных открытых источников, но мы должны предупредить, что они могут не отражать объективной картины доходов компаний.

Компания Надежность Финансы Сервис Итоговый балл
1 Мечтаево 18,1 7 12 37,1
2 ОлимпСтройСервис 18 7 12 37
3 АБС-Строй 18,8 7 8,5 34,3
4 Теремъ 15,1 7 11,5 33,6
5 Монтос-Дом 17,2 7 8 32,2
6 Загородный дом 14,4 5 12,5 31,9
7 СтоунДом 13,8 7 9,5 30,3
8 Стрела-К 15,6 5 9 29,6
9 Анна 17 4 8,5 29,5
10 Wood House Group 11 5 13 29
11 Маэстроф 14,7 5 9 28,7
12 Vesco Construction 13,9 3 11,5 28,4
13 ВЕК 13,9 7 7,5 28,4
14 Эспресс-А 14,5 5 8,5 28
15 Hauset 13,8 3 11 27,8
16 Эвастрой 15,8 0 12 27,8
17 Гранд-Стейл 13,8 5 8,5 27,3
18 Уютный дом 13,6 7 6,5 27,1
19 ЭкодомСтрой 11,8 5 10 26,8
20 Простор 11,3 7 8,5 26,8
21 АВФ-дом 14,9 4 7,5 26,4
22 Фул Хаус 13,4 3 10 26,4
23 Аконел 15,8 0 10 25,8
24 Новая изба 11,7 4 10 25,7
25 Современный дом 15,2 0 10,5 25,7
26 Строй-Атлант 16,2 3 6,5 25,7
27 СК Медный Всадник 11,6 5 9 25,6
28 Л-домстрой 10,1 6 9,5 25,6
29 Ризалита 8,6 4 13 25,6
30 МераниСтрой 13 3 9,5 25,5
31 Дельта Строй 10,4 5 9,5 24,9
32 Сити-Ком 16,8 1 7 24,8
33 Вертикаль-Центр 12,8 1 10,5 24,3
34 СтройРеал 10,7 7 6,5 24,2
35 ГлавДачТрест 9,8 6 8 24,2
36 Вилла 9,6 5 9,5 24,1
37 Комфортный дом 12,8 0 11 23,8
38 Хантвер 13 3 7,5 23,5
39 Дом Дерева Строй 9 5 9,5 23,5
40 Strong House 14 5 4,5 23,5
42 ИНЖ-2М 8,4 6 9 23,4
43 AurumV 8,7 7 7,5 23,2
44 Сивко 11 3 9 23
45 Западный Дом 9,5 5 8,5 23
46 Приват-Строй 9,9 3 10 22,9
47 Леон 10,3 0 12,5 22,8
48 Перспектива 12,8 1 9 22,8
49 Спецстрой 11,7 7 4 22,7
50 Ясен Бук 11,6 3 8 22,6
51 Артикомфорт 12 3 7,5 22,5
52 Монолит-Домстрой 10,4 3 9 22,4
53 В.А.Империя 10,8 3 8,5 22,3
54 СВОД-СТРОЙ 13,2 5 4 22,2
55 СТК Чера 9,4 3 9,5 21,9
56 РемоС Дом 12,4 0 9,5 21,9
57 РемСтройСервис 10,3 3 8,5 21,8
58 Давыдов 12,4 3 6 21,8
59 СтройДомТраст 10,8 3 8 21,8
60 ЗэтПроект 10,2 3 8,5 21,7
61 Клевер 8,6 2 11 21,6
62 Рем Строй 11,1 3 7,5 21,6
63 Новотим 12,6 0 9 21,6
64 АСХ СтройГрупп 13,1 0 8 21,1
65 2-Строй 9,4 5 6,5 20,9
66 ФунДамент 13,9 1 6 20,9
67 Абсолют-Строй 14,1 0 6,5 20,6
68 Технологии Домостроения 9,5 0 11 20,5
69 КариатиДа-Строй 10,9 5 4,5 20,4
70 СК Номер Один 9,8 0 10,5 20,3
71 Евростиль 15,8 0 4,5 20,3
72 Русский дом 11,2 1 8 20,2
73 Дома Подмосковья 7,6 3 9,5 20,1
74 Визард 9,6 5 5,5 20,1
75 Мера-Строй 8,1 5 6,5 19,6
76 Строительные концепции 9,6 0 10 19,6
77 Rotenstein 6,5 3 10 19,5
78 ESG 7,4 0 12 19,4
79 Проект 13,8 0 5,5 19,3
80 ИнноваСтрой 7,2 3 9 19,2
81 СтройПроект 9,1 0 10 19,1
82 Ремстрой 8,1 0 11 19,1
83 Бома 9,6 3 6,5 19,1
84 Берг Архитект 9,5 0 9,5 19
86 VIP Строительство 9,8 0 9 18,8
87 Проект Строй-П 7,7 3 8 18,7
88 ТопДом 9,2 1 8,5 18,7
89 Доммстрой 9,6 0 9 18,6
90 Поместье 14,6 0 4 18,6
91 Империя Строительных Технологий 9,4 1 8,5 18,9
91 Строй Лидер 11 0 7,5 18,5
92 Строй Тех Дом 9,5 2 7 18,5
93 Петрахауз 5 7 6,5 18,5
94 PopHouse 9 0 9,5 18,5
95 Домус 9,8 2 6,5 18,3
96 СтройЛайтПлюс 11,8 0 6,5 18,3
97 РООС 11,2 0 7 18,2
98 Эталон 7,1 3 8 18,1
99 Bravo Villa 11,6 0 6,5 18,1
100 Дом Мастеров 8,5 2 7,5 18
101 Артель Архстрой 14 2 2 18
102 Доступный Дом 9,4 0 8,5 17,9
103 Дом Вашей Мечты 8,2 2 7,5 17,7
104 Капитал Билдинг 7,6 2 8 17,6
105 DomaSV 7,6 0 10 17,6
106 Скай Хоум 8,5 0 9 17,5
107 Стройдом-МСК 10,4 0 7 17,4
108 TREE-STONE 8,2 5 4 17,2
109 ГСР 8,2 7 2 17,2
110 RMSTR 10,6 0 6,5 17,1
111 Капитал Трейд 9,9 0 7 16,9
112 ЗимаЛетоСтрой 8,4 0 8,5 16,9
113 ИнжСтройПроект 12,9 0 4 16,9
114 ТвойСтрой 12,8 0 4 16,8
115 Бау-Нест 10,2 0 6,5 16,7
116 Баустрой 12,6 2 2 16,6
117 Trend Building 5,6 0 11 16,6
118 ЭРА 11 0 5,5 16,5
119 Дом из Блоков 9,9 0 6,5 16,4
120 Экодом 6,6 0 9,5 16,1
121 ЭреДа 6,6 2 7,5 16,1
122 ГК Росстройкомплект 7,6 0 8,5 16,1
123 Крепкий Дом 9 0 7 16
124 Удобный дом 12 0 4 16
125 Дом-Строй 8,4 0 7,5 15,9
126 Строй-Экспресс 11,8 0 4 15,8
127 ЕВРО 10,8 0 5 15,8
128 РИК Проект 7,2 2 6,5 15,7
129 BetterStroy 8,2 0 7,5 15,7
130 ЛигаСтрой 5,7 3 7 15,7
131 Строймаркет 11 0 4,5 15,5
132 Дом-Инсайт 7,6 0 7 15,5
133 СМК Вертикаль 9,4 2 4 15,4
134 Вивадом 13,3 0 2 15,3
135 МИГ 5,6 1 8,5 15,1
136 Строй Град 8,6 0 6,5 15,1
137 Рем-Проджект-24 8,6 0 6,5 15,1
138 С-Форма 10,6 0 4,5 15,1
139 Миллениум 6,5 0 8,5 15
140 Dream House 7 0 8 15
141 АрКом 9,4 1 4,5 14,9
142 Крокопострой 9,4 0 5,5 14,9
143 Загородное счастье 8,4 0 6,5 14,9
144 ЭкстраДОМ 6,4 0 8,5 14,9
145 ГК РО-строй 9,8 3 2 14,8
146 СоюзСтройНадзор 8,2 1 5,5 14,7
147 Технострой 9,6 5 0 14,6
148 ШалеСтрой 5,6 0 9 14,6
149 Индекс Хоум 4,8 0 9,5 14,3
150 Строй Спец 7,8 0 6,5 14,3
151 Строй-тех 5,6 0 8,5 14,1
152 Гарант-Монолит 6,6 0 7,5 14,1
153 Buycottage 8 0 6 14
154 ГК Альфа-Строй 9,8 0 4 13,8
155 Фортуна-Строй 7,2 3 3,5 13,7
156 ДомоСтрой-ЛСК 7,7 0 6 13,7
157 ТитулНордВест 10,2 0 3,5 13,7
158 СМУ-199 8,2 0 5 13,2
159 Интел Групп 9,2 0 4 13,2
160 Домстрой 5,6 0 7,5 13,1
161 Оазис Мастер 9,5 0 3,5 13
162 Дачный сезон 7 0 6 13
163 АльфаБелСтрой 10,7 0 2 12,7
164 Декорстрой 3,6 0 9 12,6
165 ТСК 5,5 0 7 12,5
166 Маршал 6 0 6,5 12,5
167 СтоунХаус 3 0 9,5 12,5
168 Лайф Билдинг 5,4 0 7 12,4
169 Строй Марка 10,3 0 2 12,3
170 Терра-Строй 8,2 0 4 12,2
171 КапМастер 9,7 2 0 11,7
172 МС - Квадрат строй 6,1 0 5,5 11,6
173 Интеб 5,1 0 6,5 11,6
174 Солнечный холм 6,6 0 5 11,6
175 Домостроительная компания 8,6 0 3 11,6
176 А-Дома 5,4 0 6 11,4
177 Частный дом 1,2 0 10 11,2
178 Lstkgood 4,6 0 6,5 11,1
179 ArtDesignGroup 6,4 0 4,5 10,9
180 ГК Еврострой Менеджмент 6,8 0 4 10,8
181 ЮСМ-Альянс 6,4 0 4 10,4
182 Пеноблочник 2,8 0 7,5 10,3
183 ИллеонСтрой 8,2 0 2 10,2
184 АСК Дом 4,4 0 5,5 9,9
185 Ин-теС 3,8 0 5,5 9,3
186 АСК Ильи Елисеева 3,6 0 5 8,6
187 Стройкомплект-С 4,4 0 4 8,4
188 БелДомоКомплект 3,2 0 5 8,2
189 НВСтройка 2,4 0 4,5 6,9
189 ЭлитДомСтрой 5 0 2 7
191 Aries Home 4,8 0 2 6,8
192 ПСК Дом-Сказка 4,8 0 2 6,8
193 Престиж 3,2 0 3,5 6,7
194 Строй ФунДамент 4,4 0 2 6,4
195 АстраСтрой 2,4 0 3,5 5,9
196 ВосДомСтрой 1,6 0 3,5 5,1
197 Волгастрой 1,6 0 3,5 5,1
198 СтройМастер 4 0 0 4
199 СУ 188 4 0 0 4
200 ГарантМастерСтрой 1,2 0 1 2,2

Лучшие материалы

Пожалуйста, нажмите кнопку "Продолжить"

Продолжить